|
美元兑人民币 更新时间:2025.06.29 10:30:00 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.04 | 194.04 | 196.78 | 196.78 | 195.07 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 467 | 467 | 470.72 | 470.72 | 469.21 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
文莱元 | 517.39 | 607.37 | 562.31 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
巴西雷亚尔 | 124.44 | 138.7 | 130.86 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 522.29 | 522.29 | 526.39 | 526.39 | 525.19 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 894.53 | 894.53 | 901.44 | 901.44 | 894.47 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
捷克克朗 | 30.26 | 37.74 | 33.86 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
丹麦克朗 | 112.25 | 112.25 | 113.15 | 113.15 | 112.27 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
欧元 | 837.86 | 837.86 | 844 | 844 | 837.68 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
英镑 | 980.95 | 980.95 | 988.24 | 988.24 | 983.45 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
港币 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.25 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0862 | 2.0862 | 2.1284 | 2.1284 | 2.0957 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0442 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
以色列谢克尔 | 190.58 | 232.94 | 212.1 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
印度卢比 | 7.9613 | 8.8767 | 8.3758 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9799 | 4.9799 | 4.9582 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1987 | 0.1788 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
韩国元 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5315 | 0.5315 | 0.5284 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
科威特第纳尔 | 2088.23 | 2604.43 | 2345.44 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.1998 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
澳门元 | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 88.59 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
墨西哥比索 | 37.7 | 37.7 | 38.46 | 38.46 | 37.94 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
林吉特 | 169.11 | 170.63 | 169.51 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 70.93 | 70.93 | 71.49 | 71.49 | 71.05 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
尼泊尔卢比 | 4.2816 | 6.0866 | 5.2282 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
新西兰元 | 433.12 | 433.12 | 436.38 | 436.38 | 434.45 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.66 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
巴基斯坦卢比 | 2.0747 | 2.9855 | 2.5278 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.23 | 218.55 | 196.66 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.104 | 7.2476 | 7.1557 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.11 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
沙特里亚尔 | 190.01 | 190.01 | 192.69 | 192.69 | 191 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 75.38 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
新加坡元 | 560.41 | 560.41 | 564.63 | 564.63 | 562.01 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
泰国铢 | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 22.05 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 16.73 | 16.73 | 19.25 | 19.25 | 17.99 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
新台币 | 23.69 | 25.95 | 24.66 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
美元 | 716.29 | 716.29 | 719.3 | 719.3 | 716.27 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
越南盾 | 0.0261 | 0.0289 | 0.0275 | 2025.06.29 | 10:30:00 | ||
南非兰特 | 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 40.12 | 2025.06.29 | 10:30:00 |
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。汇率威对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 huilvv.com 汇率威 保留所有权利 ![]() |